Executive Summary — Top Recommendations
Market Overview
Total Listings
71
Median Price
$10,000
Lowest Ask
$8,000
Highest Ask
$39,085
Fb Marketplace
71
All Listings
| Source | Price ▾ | Miles | Location | Score | Seller | Days | VIN | Trim | Red Flags | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB | $8,000 | 189,000 | Pawtucket, RI | +58.5% | Unknown | — | — | — | [HIGH] Price <45% of market value (likely scam) | View → |
| FB | $8,000 | 120,000 | Agawam, MA | +58.5% | Unknown | — | — | Premium | [HIGH] Price <45% of market value (likely scam) | View → |
| FB | $8,000 | 138,000 | Providence, RI | +58.5% | Unknown | — | — | — | [HIGH] Price <45% of market value (likely scam) | View → |
| FB | $8,000 | 58,000 | Providence, RI | +58.5% | Unknown | — | — | — | [HIGH] Price <45% of market value (likely scam) | View → |
| FB | $8,000 | 98,000 | Worcester, MA | +58.5% | Unknown | — | — | — | [HIGH] Price <45% of market value (likely scam) | View → |
| FB | $8,000 | 138,000 | Fall River, MA | +58.5% | Unknown | — | — | — | [HIGH] Price <45% of market value (likely scam) | View → |
| FB | $8,000 | 148,000 | Framingham, MA | +58.5% | Unknown | — | — | — | [HIGH] Price <45% of market value (likely scam) | View → |
| FB | $8,000 | 103,000 | Tiverton, RI | +58.5% | Unknown | — | — | — | [HIGH] Price <45% of market value (likely scam) | View → |
| FB | $8,000 | 340,000 | Dedham, MA | +58.5% | Unknown | — | — | — | [HIGH] Price <45% of market value (likely scam) | View → |
| FB | $8,000 | 130,000 | Lynn, MA | +58.5% | Unknown | — | — | — | [HIGH] Price <45% of market value (likely scam) | View → |
| FB | $8,000 | 131,000 | Randolph, MA | +58.5% | Unknown | — | — | — | [HIGH] Price <45% of market value (likely scam) | View → |
| FB | $8,000 | 100,000 | Worcester, MA | +58.5% | Unknown | — | — | — | [HIGH] Price <45% of market value (likely scam) | View → |
| FB | $8,000 | 230,000 | Chicopee, MA | +58.5% | Unknown | — | — | Premium | [HIGH] Price <45% of market value (likely scam) | View → |
| FB | $8,000 | 65,000 | Kingston, MA | +58.5% | Unknown | — | — | — | [HIGH] Price <45% of market value (likely scam) | View → |
| FB | $8,000 | 103,000 | Framingham, MA | +58.5% | Unknown | — | — | — | [HIGH] Price <45% of market value (likely scam) | View → |
| FB | $8,000 | 73,000 | Brockton, MA | +58.5% | Unknown | — | — | — | [HIGH] Price <45% of market value (likely scam) | View → |
| FB | $8,000 | 131,000 | Kingston, NH | +58.5% | Unknown | — | — | premium | [HIGH] Price <45% of market value (likely scam) | View → |
| FB | $8,000 | 91,000 | Hudson, NH | +58.5% | Unknown | — | — | premium | [HIGH] Price <45% of market value (likely scam) | View → |
| FB | $8,000 | 110,000 | Pawtucket, RI | +58.5% | Unknown | — | — | — | [HIGH] Price <45% of market value (likely scam) | View → |
| FB | $8,000 | 100,000 | Newton, MA | +58.5% | Unknown | — | — | — | [HIGH] Price <45% of market value (likely scam) | View → |
| FB | $8,000 | 154,000 | Dorchester, MA | +58.5% | Unknown | — | — | — | [HIGH] Price <45% of market value (likely scam) | View → |
| FB | $8,000 | 159,000 | North Chelmsford, MA | +58.5% | Unknown | — | — | — | [HIGH] Price <45% of market value (likely scam) | View → |
| FB | $8,000 | 160,000 | Framingham, MA | +58.5% | Unknown | — | — | — | [HIGH] Price <45% of market value (likely scam) | View → |
| FB | $8,000 | 171,000 | Everett, MA | +58.5% | Unknown | — | — | — | [HIGH] Price <45% of market value (likely scam) | View → |
| FB | $8,400 | 128,000 | Everett, MA | +56.5% | Unknown | — | — | — | [HIGH] Price <45% of market value (likely scam) | View → |
| FB | $8,499 | 72,000 | South Portland, ME | +56.0% | Unknown | — | — | — | [HIGH] Price <45% of market value (likely scam) | View → |
| FB | $8,900 | 73,000 | Lewiston, ME | +53.9% | Unknown | — | — | SE | ✓ Clean | View → |
| FB | $8,975 | 150,000 | Deerfield, NH | +53.5% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $8,995 | 175,000 | Topsham, ME | +53.4% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $8,999 | 87,000 | South Portland, ME | +53.4% | Unknown | — | — | SE | ✓ Clean | View → |
| FB | $10,000 | 166,000 | Boston, MA | +48.2% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $10,000 | 71,000 | Everett, MA | +48.2% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $9,995 | 162,000 | Dorchester, MA | +48.2% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $10,000 | 111,000 | Winthrop, MA | +48.2% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $9,995 | — | Topsham, ME | +48.2% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $9,990 | 149,000 | Westbrook, ME | +48.2% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $10,999 | 72,000 | Portland, ME | +43.0% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $11,000 | 12,000 | Litchfield, ME | +43.0% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $11,295 | 130,000 | Everett, MA | +41.5% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $11,950 | 83,000 | Somerville, MA | +38.1% | Unknown | — | — | Premium | ✓ Clean | View → |
| FB | $11,995 | 120,000 | Everett, MA | +37.8% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $13,000 | 93,000 | Charlestown, MA | +32.6% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $12,997 | 78,000 | East Boston, MA | +32.6% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $12,997 | 92,000 | Peabody, MA | +32.6% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $13,300 | 103,000 | Boston, MA | +31.1% | Unknown | — | — | Premium Plus | ✓ Clean | View → |
| FB | $13,990 | 83,000 | Wells, ME | +27.5% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $14,200 | 112,000 | Cambridge, MA | +26.4% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $14,500 | 110,000 | Freeport, ME | +24.9% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $14,790 | 97,000 | Boston, MA | +23.4% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $15,000 | 38,000 | East Boston, MA | +22.3% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $14,997 | 100,000 | East Boston, MA | +22.3% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $15,031 | 55,000 | Lowell, MA | +22.1% | Unknown | — | — | Premium | ✓ Clean | View → |
| FB | $15,031 | 55,000 | Cambridge, MA | +22.1% | Unknown | — | — | Premium | ✓ Clean | View → |
| FB | $15,599 | 154,000 | Boston, MA | +19.2% | Unknown | — | — | Limited | ✓ Clean | View → |
| FB | $15,600 | 101,000 | Everett, MA | +19.2% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $15,595 | 80,000 | Everett, MA | +19.2% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $15,995 | 50,000 | Cambridge, MA | +17.1% | Unknown | — | — | Premium Plus | ✓ Clean | View → |
| FB | $15,995 | 36,000 | Wiscasset, ME | +17.1% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $15,995 | 94,000 | Topsham, ME | +17.1% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $17,498 | 77,000 | Dracut, MA | +9.3% | Unknown | — | — | Premium Plus | ✓ Clean | View → |
| FB | $17,995 | 102,000 | Beverly, MA | +6.7% | Unknown | — | — | Prestige | ✓ Clean | View → |
| FB | $18,139 | 89,000 | Boston, MA | +6.0% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $19,402 | 130,000 | Boston, MA | -0.5% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $21,900 | 67,000 | Chelsea, MA | -13.5% | Unknown | — | — | Premium | ✓ Clean | View → |
| FB | $22,000 | 117,000 | Boston, MA | -14.0% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $28,000 | 11,000 | Livermore, ME | -45.1% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $30,998 | 47,000 | Quincy, MA | -60.6% | Unknown | — | — | Premium Plus | ✓ Clean | View → |
| FB | $34,990 | 39,000 | Lowell, MA | -81.3% | Unknown | — | — | PREMIUM PLUS | ✓ Clean | View → |
| FB | $35,422 | 41,000 | Topsham, ME | -83.6% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $36,932 | 26,000 | Boston, MA | -91.4% | Unknown | — | — | Premium Plus | ✓ Clean | View → |
| FB | $39,085 | 42,000 | Everett, MA | -102.5% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
AI Analysis
AI Analysis Error
Client error '402 Payment Required' for url 'https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions' For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/402
Client error '402 Payment Required' for url 'https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions' For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/402